Clasa Hold

wdt_ID Simbol Dată raport financiar Clasă de tranzacţionare Profil de risc Reper de tranzacţionare Reper financiar Scor Mida Lichiditate
12 FOJE 30/06/2020 Hold Scazut 70,00 82,33 76,16 1
30 TLV 30/09/2020 Hold Mediu 58,60 70,23 64,42 10
32 SNG 30/06/2020 Hold Mediu 71,14 52,17 61,66 10
18 FP 30/09/2020 Hold Ridicat 90,44 46,27 68,36 10
19 BRD 30/09/2020 Hold Ridicat 87,93 46,47 67,20 10
34 ATB 30/09/2020 Hold Mediu 66,12 50,83 58,48 5
35 SIF3 30/09/2020 Hold Ridicat 87,00 28,10 57,55 7
36 TGN 30/09/2020 Hold Ridicat 80,85 30,43 55,64 8
33 ARS 30/09/2020 Hold Mediu 55,70 64,27 59,98 2
31 VNC 30/09/2020 Hold Ridicat 82,21 45,70 63,96 6
Simbol Dată raport financiar Clasă de tranzacţionare Profil de risc Reper de tranzacţionare Reper financiar Scor Mida Lichiditate

 

Notă:

*au fost selectate doar companiile a căror lichiditate bursieră minimă este 3/10.

*profilul de risc indică probabilitatea companiilor de a obţine rezultate financiare în scădere.